| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗拉门戈 | 26 | 18 | 5 | 3 | +28 | 59 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 26 | 17 | 6 | 3 | +22 | 57 |
| 3 | 米内罗竞技 | 26 | 15 | 7 | 4 | +19 | 52 |
| 4 | 格雷米奥 | 26 | 14 | 5 | 7 | +14 | 47 |
| 5 | 圣保罗 | 26 | 13 | 8 | 5 | +11 | 47 |
| 6 | 科林蒂安 | 26 | 12 | 9 | 5 | +8 | 45 |
| 7 | 巴西国际 | 26 | 11 | 8 | 7 | +5 | 41 |
| 8 | 弗鲁米嫩塞 | 26 | 10 | 9 | 7 | +3 | 39 |
| 9 | 巴拉纳竞技 | 26 | 9 | 8 | 9 | -1 | 35 |
| 10 | 塞阿拉 | 26 | 8 | 10 | 8 | -2 | 34 |
| 11 | 桑托斯 | 26 | 8 | 9 | 9 | -3 | 33 |
| 12 | 福塔莱萨 | 26 | 7 | 11 | 8 | -3 | 32 |
| 13 | 库亚巴 | 26 | 7 | 9 | 10 | -7 | 30 |
| 14 | 戈亚斯 | 26 | 6 | 10 | 10 | -9 | 28 |
| 15 | 巴伊亚 | 26 | 6 | 9 | 11 | -11 | 27 |
| 16 | 博塔弗戈 | 26 | 5 | 10 | 11 | -12 | 25 |
| 17 | 阿瓦伊 | 26 | 5 | 7 | 14 | -16 | 22 |
| 18 | 尤文图德 | 26 | 4 | 8 | 14 | -18 | 20 |
| 19 | 累西腓体育 | 26 | 3 | 9 | 14 | -22 | 18 |
| 20 | 米拉索尔 | 26 | 2 | 7 | 17 | -28 | 13 |
1. 佩德罗 (弗拉门戈) 15球
2. 阿尔贝托 (桑托斯) 12球
3. 罗尼 (帕尔梅拉斯) 11球
弗拉门戈 3-1 圣保罗
帕尔梅拉斯 2-0 科林蒂安
米内罗竞技 1-1 格雷米奥
🔹 争冠集团: 弗拉门戈、帕尔梅拉斯、米内罗竞技形成第一梯队,三队胜率均超过57%。弗拉门戈主场强势,帕尔梅拉斯防守稳固(失球最少)。
🔹 解放者杯区域: 格雷米奥、圣保罗、科林蒂安紧随其后,其中圣保罗近期状态回暖,连胜3场。
🔹 保级苦战: 第17名阿瓦伊仅22分,但距离安全区仅差3分,米拉索尔积13分形势最危。未来五轮将是保级分水岭。